| No. | Wilayah | Pengurus | Anggota | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Bangkalan | |||
| 2 | Kabupaten Banyuwangi | |||
| 3 | Kabupaten Blitar | |||
| 4 | Kabupaten Bojonegoro | |||
| 5 | Kabupaten Bondowoso | |||
| 6 | Kabupaten Gresik | |||
| 7 | Kabupaten Jember | |||
| 8 | Kabupaten Jombang | |||
| 9 | Kabupaten Kediri | |||
| 10 | Kabupaten Lamongan | |||
| 11 | Kabupaten Lumajang | |||
| 12 | Kabupaten Madiun | |||
| 13 | Kabupaten Magetan | |||
| 14 | Kabupaten Malang | |||
| 15 | Kabupaten Mojokerto | |||
| 16 | Kabupaten Nganjuk | |||
| 17 | Kabupaten Ngawi | |||
| 18 | Kabupaten Pacitan | |||
| 19 | Kabupaten Pamekasan | |||
| 20 | Kabupaten Pasuruan | |||
| 21 | Kabupaten Ponorogo | |||
| 22 | Kabupaten Probolinggo | |||
| 23 | Kabupaten Sampang | |||
| 24 | Kabupaten Sidoarjo | |||
| 25 | Kabupaten Situbondo | |||
| 26 | Kabupaten Sumenep | |||
| 27 | Kabupaten Trenggalek | |||
| 28 | Kabupaten Tuban | |||
| 29 | Kabupaten Tulungagung | |||
| 30 | Kota Batu | |||
| 31 | Kota Blitar | |||
| 32 | Kota Kediri | |||
| 33 | Kota Madiun | |||
| 34 | Kota Malang | |||
| 35 | Kota Mojokerto | |||
| 36 | Kota Pasuruan | |||
| 37 | Kota Probolinggo | |||
| 38 | Kota Surabaya |
PB PTMSI (Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia) adalah organisasi yang berperan dalam pembinaan, pengembangan, dan pengelolaan olahraga tenis meja di tanah air. Baca Selengkapnya
Copyright © 2026 PB PTMSI. All Rights Reserved